העלאות של ניב
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
| תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | תיאור | גרסאות |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:47, 20 בספטמבר 2023 | חלונית להזנת הטוקן.png (קובץ) | 12 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:44, 20 בספטמבר 2023 | פתיחת לקוח חסום.png (קובץ) | 54 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:37, 20 בספטמבר 2023 | מילוי מספר טלפון עבור SMSים.png (קובץ) | 35 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:34, 20 בספטמבר 2023 | פרטי עובד חדש.png (קובץ) | 37 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:30, 20 בספטמבר 2023 | הרשאה לאישור לקוחות חסומים.png (קובץ) | 7 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:28, 20 בספטמבר 2023 | בחירת רמת הרשאה.png (קובץ) | 22 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:20, 20 בספטמבר 2023 | סוגי סטטוסים למאגר אל תתקשר אליי.png (קובץ) | 22 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:29, 5 ביולי 2023 | בחירת שדות מחדש - אינטגרומט.png (קובץ) | 127 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:29, 5 ביולי 2023 | Integromat - run once.png (קובץ) | 45 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:24, 5 ביולי 2023 | ליד ריק.png (קובץ) | 57 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:03, 14 ביוני 2023 | פעולות נוספות בקביעת מסננים.png (קובץ) | ![]() |
2 קילו־בייטים | 1 | |
| 09:58, 14 ביוני 2023 | קביעת מסננים לעובדים.png (קובץ) | 85 קילו־בייטים | 1 | ||
| 16:12, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות API.png (קובץ) | 45 קילו־בייטים | 1 | ||
| 16:11, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות מאגרים.png (קובץ) | 32 קילו־בייטים | 1 | ||
| 16:05, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות שיחות עובדים.png (קובץ) | 58 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:39, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות לפי משתמש.png (קובץ) | 16 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:37, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות סטטוסים.png (קובץ) | 73 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:31, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות כלליות.png (קובץ) | 24 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:22, 5 ביוני 2023 | סטטיסטיקות פרויקט - סננים.png (קובץ) | 27 קילו־בייטים | 1 | ||
| 11:11, 4 ביוני 2023 | בחירת כמה לקוחות.png (קובץ) | ![]() |
883 בתים | 1 | |
| 11:07, 4 ביוני 2023 | לחיצה ימנית בעמוד לקוחות נכנסים.png (קובץ) | ![]() |
3 קילו־בייטים | 1 | |
| 11:03, 4 ביוני 2023 | סימוני מאגר אל תתקשר אליי.png (קובץ) | ![]() |
2 קילו־בייטים | 1 | |
| 10:59, 4 ביוני 2023 | לקוחות נכנסים - טבלת לקוחות.png (קובץ) | 328 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:54, 4 ביוני 2023 | טעינה אוטומטית - לקוחות שנכנסים.png (קובץ) | 3 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:46, 4 ביוני 2023 | סננים לעמוד - לקוחות נכנסים.png (קובץ) | 27 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:13, 23 באפריל 2023 | הגדרות קבוצת צלצול.png (קובץ) | 50 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:01, 23 באפריל 2023 | מידע אישי - קבוצת צלצול.png (קובץ) | 28 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:57, 23 באפריל 2023 | עריכת קבוצת צלצול חדש.png (קובץ) | 28 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:57, 23 באפריל 2023 | עריכת קבוצת צלצול.png (קובץ) | 8 קילו־בייטים | 1 | ||
| 11:58, 16 באפריל 2023 | ריענון החייגן.png (קובץ) | 9 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:16, 9 באפריל 2023 | Zapier allow all IPS.png (קובץ) | 17 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:11, 9 באפריל 2023 | Zapier test action.png (קובץ) | 46 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:07, 9 באפריל 2023 | Webhook action.png (קובץ) | 106 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:04, 9 באפריל 2023 | Zapier webhook.png (קובץ) | 81 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:02, 9 באפריל 2023 | Zapier formatter action.png (קובץ) | 128 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:59, 9 באפריל 2023 | Zapier formatter.png (קובץ) | 90 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:58, 9 באפריל 2023 | Zapier facebook connection.png (קובץ) | 108 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:55, 26 באוקטובר 2022 | המשתמש נמצא בשיחה.png (קובץ) | 7 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:53, 26 באוקטובר 2022 | הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה.png (קובץ) | 7 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:39, 26 באוקטובר 2022 | עדכון מספר טלפון.png (קובץ) | 8 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:38, 26 באוקטובר 2022 | שינוי מספר טלפון.png (קובץ) | 10 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:34, 26 באוקטובר 2022 | הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי.png (קובץ) | 12 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:06, 4 ביולי 2022 | אירוע.png (קובץ) | 10 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:01, 4 ביולי 2022 | לחיצה על התראה - משימה.png (קובץ) | 10 קילו־בייטים | 1 | ||
| 13:58, 4 ביולי 2022 | משימות והתראות - בוצע לא בוצע לפי צבע.png (קובץ) | 55 קילו־בייטים | 1 | ||
| 13:08, 4 ביולי 2022 | הוספת תזכורת או משימה.png (קובץ) | 40 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:57, 4 ביולי 2022 | יצירת אירוע פרטי.png (קובץ) | 31 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:49, 4 ביולי 2022 | היומן שלי.png (קובץ) | 62 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:16, 4 ביולי 2022 | החלת סטטוס אל מאגר.png (קובץ) | 37 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:03, 4 ביולי 2022 | שיכפול מאגר.png (קובץ) | 10 קילו־בייטים | 1 |



