דף חיוג: הבדלים בין גרסאות בדף
(יצירת דף עם התוכן "ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות לקביעת מספר יוצא לעובד. ממוזער") |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|לקביעת מספר יוצא]] לעובד. | ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|לקביעת מספר יוצא]] לעובד, עמוד החייגן מקבל את מספרי הלקוחות [[העלאת מאגר|מהמאגרים שהועלו]] למערכת. | ||
[[קובץ:עמוד החייגן.jpg|ממוזער]] | [[קובץ:חייגן.jpg|ממוזער|659x659 פיקסלים|עמוד החייגן]] | ||
=== בחירת סטטוס === | |||
בהתאם לסטטוס שנבחר ללקוח המערכת מעדכנת את הסטטוס בעמוד הלקוח ובוחרת האם להציג אותו בעתיד שוב פעם או שלא. | |||
לדוגמא: לקוח שנבחר לו סטטוס "התקשר מאוחר יותר" נרצה שהנציגים יחזרו אליו ולכן נאכל לקבוע באיזה שעה המספר שלו יחזור לרשימת המספרים במאגר וככה הנציגים יוכלו לחזור אליו, ובמידה ונבחר סטטוס "חסום לקוח" לא נרצה שהנציגים יחזרו ללקוח זה שוב ולכן הלקוח לא יחזור למאגר הלקוחות שצריך להתקשר אליהם במאגר. | |||
[[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח.png|ללא|ממוזער|קביעת שעה ותאריך חזרה ללקוח]] | |||
=== חלונית שמאלית לצד פרטי הלקוח === | |||
בצד שמאל ליד פרטי הלקוח קיימת חלונית שמכילה מספר פרטים: | |||
* תסריטי שיחות | |||
* היסטוריית הערות | |||
* היסטורית שיחות | |||
* היסטורית סטטוסים | |||
* פרטי לקוח | |||
==== תסריט שיחה ==== | |||
[[תסריט שיחה]] טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה. במערכת ה CRM ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע לנציגים בצד שמאל במהלך השיחה ובכך יכווין אותם במהלך השיחה עם הלקוחות. | |||
[[קובץ:תסריט שיחה לדוגמא.png|ללא|ממוזער|373x373 פיקסלים|תסריט שיחה לדוגמא]] | |||
==== היסטוריית הערות ==== | |||
לנציג קיימת אפשרות להזין בעמוד זה הערות לדוגמא; בקשות או תלונות של הלקוח. ובכך הנציג הבא שיתקשר יוכל לראות את הערות האלו ולהתקדם עם הלקוח בהתאם אליהן. | |||
==== היסטורית שיחות ==== | |||
לנציג קיימת אפשרות לראות מתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו אתו בעבר. | |||
==== היסטורית סטטוסים ==== | |||
לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר. | |||
==== פרטי לקוח ==== | |||
לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה. | |||
[[קובץ:פרטי לקוח - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|385x385 פיקסלים|פרטי לקוח בעמוד החייגן]] |
גרסה מ־11:53, 26 בינואר 2022
ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות לקביעת מספר יוצא לעובד, עמוד החייגן מקבל את מספרי הלקוחות מהמאגרים שהועלו למערכת.
בחירת סטטוס
בהתאם לסטטוס שנבחר ללקוח המערכת מעדכנת את הסטטוס בעמוד הלקוח ובוחרת האם להציג אותו בעתיד שוב פעם או שלא.
לדוגמא: לקוח שנבחר לו סטטוס "התקשר מאוחר יותר" נרצה שהנציגים יחזרו אליו ולכן נאכל לקבוע באיזה שעה המספר שלו יחזור לרשימת המספרים במאגר וככה הנציגים יוכלו לחזור אליו, ובמידה ונבחר סטטוס "חסום לקוח" לא נרצה שהנציגים יחזרו ללקוח זה שוב ולכן הלקוח לא יחזור למאגר הלקוחות שצריך להתקשר אליהם במאגר.
חלונית שמאלית לצד פרטי הלקוח
בצד שמאל ליד פרטי הלקוח קיימת חלונית שמכילה מספר פרטים:
- תסריטי שיחות
- היסטוריית הערות
- היסטורית שיחות
- היסטורית סטטוסים
- פרטי לקוח
תסריט שיחה
תסריט שיחה טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה. במערכת ה CRM ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע לנציגים בצד שמאל במהלך השיחה ובכך יכווין אותם במהלך השיחה עם הלקוחות.
היסטוריית הערות
לנציג קיימת אפשרות להזין בעמוד זה הערות לדוגמא; בקשות או תלונות של הלקוח. ובכך הנציג הבא שיתקשר יוכל לראות את הערות האלו ולהתקדם עם הלקוח בהתאם אליהן.
היסטורית שיחות
לנציג קיימת אפשרות לראות מתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו אתו בעבר.
היסטורית סטטוסים
לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר.
פרטי לקוח
לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה.