דף חיוג: הבדלים בין גרסאות בדף
שורה 1: | שורה 1: | ||
ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|לקביעת מספר יוצא]] לעובד, | {{DISPLAYTITLE:דף חיוג}} | ||
ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|לקביעת מספר יוצא]] לעובד, דף החיוג מקבל את מספרי הלקוחות [[העלאת מאגר|מהמאגרים שהועלו]] למערכת. | |||
[[קובץ:חייגן.jpg|ממוזער|659x659 פיקסלים|עמוד החייגן]] | [[קובץ:חייגן.jpg|ממוזער|659x659 פיקסלים|עמוד החייגן]] | ||
שורה 26: | שורה 28: | ||
==== היסטורית שיחות ==== | ==== היסטורית שיחות ==== | ||
לנציג קיימת אפשרות לראות מי ומתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו מולו בעבר. | לנציג קיימת אפשרות לראות מי ומתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו מולו בעבר. | ||
[[קובץ:היסטוריית שיחות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|450x450 פיקסלים|היסטוריית שיחות | [[קובץ:היסטוריית שיחות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|450x450 פיקסלים|היסטוריית שיחות בדף חיוג]] | ||
==== היסטורית סטטוסים ==== | ==== היסטורית סטטוסים ==== | ||
לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר. | לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר. | ||
[[קובץ:היסטוריית סטטוסים - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|550x550 פיקסלים|היסטוריית סטטוסים - | [[קובץ:היסטוריית סטטוסים - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|550x550 פיקסלים|היסטוריית סטטוסים - בדף חיוג]] | ||
==== פרטי לקוח ==== | ==== פרטי לקוח ==== | ||
לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה. | לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה. | ||
[[קובץ:פרטי לקוח - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|385x385 פיקסלים|פרטי לקוח | [[קובץ:פרטי לקוח - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|385x385 פיקסלים|פרטי לקוח בדף חיוג]] | ||
=== הוספת לקוח === | === הוספת לקוח === | ||
[[קובץ:הוספת לקוח.png|ממוזער|667x667 פיקסלים|הוספת לקוח]] | [[קובץ:הוספת לקוח.png|ממוזער|667x667 פיקסלים|הוספת לקוח בדף חיוג]] | ||
קיימת אפשרות להוסיף לקוח שלא קיימת במאגר הלקוחות הנוכחי של הפרויקט על-ידי לחיצה על "הוסף". | קיימת אפשרות להוסיף לקוח שלא קיימת במאגר הלקוחות הנוכחי של הפרויקט על-ידי לחיצה על "הוסף". | ||
שורה 53: | שורה 55: | ||
=== בחירת מסננים === | === בחירת מסננים === | ||
[[קובץ:עמוד חייגן - בחירת מסננים.png|ממוזער|674x674 פיקסלים| | [[קובץ:עמוד חייגן - בחירת מסננים.png|ממוזער|674x674 פיקסלים|דף חיוג - בחירת מסננים]] | ||
ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו מהמאגר על-ידי פרטי הלקוח, לדוגמא; כתובת מגורים, שם פרטי. זהו כלי חזק שמאפשר לנציג שמוכר רק בעיר מסוימת להתמקד רק בלקוחות המגיעים מאותה העיר וכנראה שהמכירה תהיה רלוונטית אליהם יותר מלקוחות אחרים במאגר שמגיעים מערים שונות. | ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו מהמאגר על-ידי פרטי הלקוח, לדוגמא; כתובת מגורים, שם פרטי. זהו כלי חזק שמאפשר לנציג שמוכר רק בעיר מסוימת להתמקד רק בלקוחות המגיעים מאותה העיר וכנראה שהמכירה תהיה רלוונטית אליהם יותר מלקוחות אחרים במאגר שמגיעים מערים שונות. | ||
שורה 70: | שורה 72: | ||
במידה והנציג הגדיר בסטטוסים שהוא צריך לחזור ללקוחות הלקוח יופיע בעמוד זה והנציג יוכל לסמן למי מהלקוחות הוא חזר וכך למחוק אותם מהרשימה ולמי שעדיין לא חזר יישארו ברשימה. | במידה והנציג הגדיר בסטטוסים שהוא צריך לחזור ללקוחות הלקוח יופיע בעמוד זה והנציג יוכל לסמן למי מהלקוחות הוא חזר וכך למחוק אותם מהרשימה ולמי שעדיין לא חזר יישארו ברשימה. | ||
[[קובץ:הלקוחות שלי.png|ימין|ממוזער|458x458 פיקסלים| | [[קובץ:הלקוחות שלי.png|ימין|ממוזער|458x458 פיקסלים|דף חיוג - הלקוחות שלי, סטטוס חזרה ללקוח]] |
גרסה מ־15:01, 26 בינואר 2022
ניתן לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות לקביעת מספר יוצא לעובד, דף החיוג מקבל את מספרי הלקוחות מהמאגרים שהועלו למערכת.
בחירת סטטוס
בהתאם לסטטוס שנבחר ללקוח המערכת מעדכנת את הסטטוס בעמוד הלקוח ובוחרת האם להציג אותו בעתיד שוב פעם או שלא.
לדוגמא: לקוח שנבחר לו סטטוס "התקשר מאוחר יותר" נרצה שהנציגים יחזרו אליו ולכן נאכל לקבוע באיזה שעה המספר שלו יחזור לרשימת המספרים במאגר וככה הנציגים יוכלו לחזור אליו, ובמידה ונבחר סטטוס "חסום לקוח" לא נרצה שהנציגים יחזרו ללקוח זה שוב ולכן הלקוח לא יחזור למאגר הלקוחות שצריך להתקשר אליהם במאגר.
חלונית שמאלית לצד פרטי הלקוח
בצד שמאל ליד פרטי הלקוח קיימת חלונית שמכילה:
- תסריטי שיחות
- היסטוריית הערות
- היסטורית שיחות
- היסטורית סטטוסים
- פרטי לקוח
תסריט שיחה
תסריט שיחה טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה. במערכת ה CRM ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע לנציגים בצד שמאל במהלך השיחה ובכך יכווין אותם במהלך השיחה עם הלקוחות.
היסטוריית הערות
לנציג קיימת אפשרות להזין בעמוד זה הערות לדוגמא; בקשות או תלונות של הלקוח. ובכך הנציג הבא שיתקשר יוכל לראות את הערות האלו ולהתקדם עם הלקוח בהתאם אליהן.
היסטורית שיחות
לנציג קיימת אפשרות לראות מי ומתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו מולו בעבר.
היסטורית סטטוסים
לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר.
פרטי לקוח
לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה.
הוספת לקוח
קיימת אפשרות להוסיף לקוח שלא קיימת במאגר הלקוחות הנוכחי של הפרויקט על-ידי לחיצה על "הוסף".
לחיצה על "הוסף" תפתח אפשרות לבחירה:
- הוספה מהירה מצריכה רק הזנת מספר הלקוח.
- הוספת לקוח מצריכה הזנת כל פרטי הלקוח, לדוגמא; שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים..
בחירת מסננים
ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו מהמאגר על-ידי פרטי הלקוח, לדוגמא; כתובת מגורים, שם פרטי. זהו כלי חזק שמאפשר לנציג שמוכר רק בעיר מסוימת להתמקד רק בלקוחות המגיעים מאותה העיר וכנראה שהמכירה תהיה רלוונטית אליהם יותר מלקוחות אחרים במאגר שמגיעים מערים שונות.
חזרה ללקוח
הנציג יכול לראות את רשימת הלקוחות שלו, הלקוחות אליהם הוא צריך לחזור, ושיחות שלא נענו על-ידי לחיצה על הכפתור בצד השמאלי העליון של המסך.
במידה והנציג הגדיר בסטטוסים שהוא צריך לחזור ללקוחות הלקוח יופיע בעמוד זה והנציג יוכל לסמן למי מהלקוחות הוא חזר וכך למחוק אותם מהרשימה ולמי שעדיין לא חזר יישארו ברשימה.