עמוד ראשי: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(עיצוב דף ראשי מחדש) |
(minor edit) |
||
| (2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<!-- ===== עמוד ראשי ===== --> | <!-- ===== עמוד ראשי: פריסת טבלה ===== --> | ||
ברוכים הבאים לוויקיפדיה של מערכת ה-CRM של מיינדקונקט. | ברוכים הבאים לוויקיפדיה של מערכת MindCRM, מערכת ה-CRM של [https://www.mindcrm.co.il מיינדקונקט]. | ||
כאן תמצאו מדריכים והסברים לכל העמודים והכלים במערכת. | כאן תמצאו מדריכים והסברים לכל העמודים והכלים במערכת. | ||
{| class="wikitable portal-table" style="width:100%;" | |||
! style="width:50%" | 🙋 לעובדים — עמודי עבודה יומיומית | |||
! style="width:50%" | 🧭 למנהלים — ניהול ותצורה | |||
|- | |||
| <ul> | |||
<ul> | |||
<li>[[דף חיוג]]</li> | <li>[[דף חיוג]]</li> | ||
<li>[[חייגן|שימוש בחייגן]]</li> | <li>[[חייגן|שימוש בחייגן]]</li> | ||
| שורה 21: | שורה 18: | ||
<li>[[לקוחות נכנסים]]</li> | <li>[[לקוחות נכנסים]]</li> | ||
<li>[[שאלות ותשובות]]</li> | <li>[[שאלות ותשובות]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| <ul> | |||
<ul> | |||
<li>[[דף ניהול הרשאות|ניהול הרשאות]]</li> | <li>[[דף ניהול הרשאות|ניהול הרשאות]]</li> | ||
<li>[[ניהול פרוייקט|ניהול פרויקט]]</li> | <li>[[ניהול פרוייקט|ניהול פרויקט]]</li> | ||
| שורה 42: | שורה 32: | ||
<li>[[תבניות אימייל]]</li> | <li>[[תבניות אימייל]]</li> | ||
<li>[[חוקי API]]</li> | <li>[[חוקי API]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|- | |||
! 🔌 אינטגרציות | |||
! 🆘 תמיכה, נהלים ומשאבים | |||
|- | |||
| <ul> | |||
<ul> | |||
<li>[[integromat (make)|Make (Integromat)]]</li> | <li>[[integromat (make)|Make (Integromat)]]</li> | ||
<li>[[ | <li>[[Zapier]]</li> | ||
<li>שליחת מסמכים: [[FillFaster]]</li> | <li>שליחת מסמכים: [[FillFaster]]</li> | ||
<li>[[סליקה|סליקות]]</li> | <li>[[סליקה|סליקות]]</li> | ||
<li>[[Whatsapp business]] · [[חיבור גרין API]] · [[תבניות Whatsapp]]</li> | <li>[[Whatsapp business]] · [[חיבור גרין API]] · [[תבניות Whatsapp]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| <ul> | |||
<ul> | |||
<li>[[שאלות ותשובות]] · [[הגדרות רשת בצד הספק]]</li> | <li>[[שאלות ותשובות]] · [[הגדרות רשת בצד הספק]]</li> | ||
<li>[[דף חיוג]] · [[ | <li>[[דף חיוג]] · [[חייגן]] · [[בדיקת מיקרופון]] · [[בדיקת שמע]]</li> | ||
<li>[[תבניות אימייל]] · [[תבניות Whatsapp]] · [[תבניות SMS]]</li> | <li>[[תבניות אימייל]] · [[תבניות Whatsapp]] · [[תבניות SMS]]</li> | ||
<li>[[לקוחות הפרויקט]] · [[חיפוש לקוחות במערכת]]</li> | <li>[[לקוחות הפרויקט]] · [[חיפוש לקוחות במערכת]]</li> | ||
<li>[[תסריט שיחה]] · [[FillFaster]]</li> | <li>[[תסריט שיחה]] · [[FillFaster]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|} | |||
__TOC__<!-- /.table-responsive --> | |||
<!-- הערות: | <!-- הערות: | ||
1) 'mw-collapsible | 1) ניתן להוסיף 'mw-collapsible mw-collapsed' לתאי הטבלה או לרשימות אם רוצים תתי-בלוקים מתקפלים. | ||
2) | 2) טבלת 2×2 נקייה וקריאה; בדסקטופ אפשר בקלות להמיר ל-4 עמודות (ראו הערה בהמשך). | ||
--> | --> | ||
גרסה אחרונה מ־18:23, 26 באוקטובר 2025
ברוכים הבאים לוויקיפדיה של מערכת MindCRM, מערכת ה-CRM של מיינדקונקט.
כאן תמצאו מדריכים והסברים לכל העמודים והכלים במערכת.
| 🙋 לעובדים — עמודי עבודה יומיומית | 🧭 למנהלים — ניהול ותצורה |
|---|---|
| 🔌 אינטגרציות | 🆘 תמיכה, נהלים ומשאבים |
|